# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Rosengård 1917 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 13 |
2 | Ljungskile SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
3 | Norrby IF | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
4 | Torslanda IK | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 | 9 |
5 | Lunds BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 |
6 | Ängelholms FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
7 | Ariana FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 |
8 | Jönköpings Södra | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
9 | BK Olympic | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 7 |
10 | FC Trollhättan | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
11 | Skövde AIK | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 5 |
12 | Husqvarna FF | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
13 | Hässleholms IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
14 | Eskilsminne IF | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
15 | Oskarshamns AIK | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | -7 | 2 |
16 | IFK Skövde FK | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.