# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silkeborg | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 36 | 14 | 42 |
2 | Viborg | 28 | 10 | 10 | 8 | 52 | 47 | 5 | 40 |
3 | SønderjyskE | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 58 | -21 | 30 |
4 | Lyngby | 28 | 4 | 11 | 13 | 22 | 35 | -13 | 23 |
5 | AaB | 27 | 5 | 8 | 14 | 28 | 55 | -27 | 23 |
6 | Vejle Boldklub | 27 | 4 | 6 | 17 | 30 | 60 | -30 | 18 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.